00
Resultat af Odder Mini Marathon 2008       
           
Placering Fornavn Efternavn Alder Startnr. Tid
0-7 år piger      
1 Line Rasmussen 7 23 12:31
2 Karoline Kirkeby 7 110 12:39
3 Cecilie Juul 7 66 13:29
4 Camille Caroline Lybye 6 11 15:04
5 Sofie Bech Madsen 6 102 16:20
6 Mathilde Møller 7 101 16:28
7 Sara Storm 6 50 16:35
8 Soffie Hytte Rasmussen 5 41 17:06
9 Sune Loft Jensen 7 4 17:26
10 Marie Nielsen 7 31 17:37
11 Mathilde Just 6 47 17:39
12 Sofie S Nielsen 4 32 18:06
13 Jeanette   7 104 20:32
14 Kamilla Precht 6 55 20:39
15 Clara  Klixbüll 4 35 21:07
16 Emma Precht 4 54 21:23
17 Sjanne Loft Jensen 4 5 21:24
18 Louise Lomholt 6    
0-7 år drenge      
1 Mathias Tofteaard Glass 7 19 09:54
2 Christoffer Juhl 7 67 10:48
3 Magnus Emil Ox 6 87 10:53
4 Magnus Kirchheiner 6 109 11:03
5 Regin  Hesselbjerg 7 78 11:33
6 Magnus Rasmussen 7 22 12:03
7 Simon Schovby 6 30 12:11
8 Viktor Krejberg 6 39 12:29
9 Jonathan Wittchen 7 70 13:06
10 Simon Flyndersøe 7 71 13:40
11 Anders Varan 7 65 13:41
12 Lau Kristiansen 7 21 14:03
13 Christian Bonde 5 90 14:03
14 Thomas Thuesen Uhrskov 7 59 14:26
15 Nicklas Møller 5 103 14:31
16 Kasper  Qvortrup 6 15 15:12
17 Simon Vilstrup Rasmussen 6 7 15:15
18 Sebastian Schmidt 7 88 15:23
19 Simon Kaas Zastrow 7 57 16:03
20 Christoffer Johansen 6 108 16:46
21 Axel Jarland 6 27 17:02
22 Anton Hesselbjerg 4 73 18:53
23 Frey Hesselbjerg 5 80 19:35
24 Magnus Isdal 6 18 20:37
25 Rasmus Jakobsen 7 63 20:45
26 Noah Spejlsgaard 2    
8-9 år piger      
1 Stine Skovhus Ditlefsen 8 53 11:41
2 Marie Møller 8 98 11:49
3 Cecilie Rosendahl Bie 9 115 11:59
4 Nanna Krog 9 37 12:07
5 Iben  Kristiansen 8 20 12:30
6 Karoline Wittchen 8 69 12:59
7 Anne Daugaard Mikkelsen 8 68 12:59
8 Marie Knudsen 9 26 14:26
9 Mathilde Brandt 9 91 14:27
10 Lærke Krejberg 8 40 15:00
11 Christel Flyndersøe 9 72 15:24
12 Julie Bonde 8 89 16:00
13 Johanna Lomholt 8 9 16:18
14 Signe Vilstrup Rasmussen 8 6 16:41
15 Mia Kruse Holm 8 24 16:47
16 Louise Kjær 8 44 16:52
17 Sandra Loft Jensen 9 3 17:24
8-9 år drenge      
1 Mikkel Hytte Rasmussen 8 42 09:32
2 Christian Rasmussen 9 43 10:09
3 Asger Kløverpris 8 113 10:23
4 William Just 8 48 11:01
5 David Lyck 9 56 11:01
6 Tim Sørensen 9 14 11:54
7 Alex M 9 29 12:12
8 Chrstian Varan 8 64 13:42
9 Nikolaj Isdal 8 17 13:51
10 Jonas Bundsgaard Thyrring 8 60 14:14
11 Nils Elbo 9 13 18:07
12 Viktor Eriksen 9 83 18:17
13 Thomas Pedersen 8 107  
10-11 år piger      
1 Olivia Clausen 10 85 10:13
2 Pernille Skovhus Ditlefsen 11 52 10:15
3 Asla Hesselbjerg 10 79 11:03
4 Kartrine  Hollesen 10 96 11:34
5 Michele Virring Læssøbo 11 75 13:29
6 Maria Gadja Hougaard 10 1 14:26
7 Nynne Nicoline Lybye 11 12 15:18
8 Mette Simonsen 11 62 15:58
9 Anne Sofie Kalmeyer 11 16 17:32
10 Johanne Jensen 10 111 17:36
11 Cathrine Nielsen 11 76 18:18
12 Line Jarland 10    
10-11 år drenge      
1 Mads Rye 11 58 08:51
2 Rune Sønder 11 10 09:55
3 Markus Kirchmeiner 10 105 09:58
4 Marius Just 10 49 10:00
5 Anders Dooleweerdt 10 106 10:10
6 Mathias Klæverpris 11 114 10:47
7 Christian  Thuesen 10 92 10:48
8 Rasmus Ørskov 10 34 11:53
9 Asger Møller Jensen 11 46 10:54
10 Jacob Peder Møller 11 99 10:58
11 Mads Thomsen 11 81 11:29
12 Jacob Karlsen 11 33 12:37
13 Mathias Pedersen 11 95 12:38
14 Peter Knudsen 11 25 13:21
15 Lasse Lomholt 10 100 15:08
16 Rasmus Stensgaard 10 93 15:09
17 Anders Appel  Rasmussen 10 84 16:54
12-13 år piger      
1 Nicoline Nørup Sillesen 13 36 09:55
2 Maj  Hollesen 13 97 11:15
3 Majbritt Nielsen 12 74 13:25
4 Sissel Redder 12 45 13:39
5 Magnus Gadja Hougaard 12 2 15:43
6 Rikke Thranum 13 61 15:48
12-13 år drenge      
1 Rasmus  Krog 12 38 08:38
2 Phillip  Storm 12 51 08:49
3 Simon Kimose 12 112 09:43
4 Rasmuss Jacobsen 12 82 10:11
5 Mikkel Nielsen 13 77 10:34
6 Mathias Dideriksen 12 94 10:47
Klik her for at få dit eget GoMINIsite